学校拟对基于计算机控制的空气检测方法等13件发明专利成果以转让方式进行转化,根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》及《山东科技职业学院科技成果转化管理办法》等相关规定,现将有关事项进行公示。
一、科技成果名称
13件发明专利。
二、成果形式
基于计算机控制的空气检测方法 | 发明 | 2023101204128 |
一种印刷电路板焊盘结构 | 发明 | 2022114893548 |
一种用于皮革加工的压花机及其加工方法 | 发明 | 2022105684365 |
一种图像处理方法及装置 | 发明 | 2022110798417 |
一种基于大数据的智能图像采集系统 | 发明 | 2023117103409 |
一种基于人工智能大数据分析处理装置 | 发明 | 2023116060497 |
一种基于人工智能的大数据用存储装置 | 发明 | 2023114505458 |
一种建筑机械加工用零部件焊接设备 | 发明 | 2023116206944 |
一种具有自动收集余料功能的新型冲压机 | 发明 | 2023113158332 |
一种不锈钢制品生产加工用送料装置 | 发明 | 2023113704327 |
一种基于互联网的智能烘干系统 | 发明 | 2023116350644 |
一种基于互联网的选址筛选系统 | 发明 | 2023117742436 |
一种真空烧结炉送料装置 | 发明 | 2023116665269 |
三、成果定价
定价方式:合作双方协商并确定。
拟确定交易值:人民币84500万元(捌万肆仟伍佰元整)。
四、公示期
公示时间: 2025年8月4日-2025年8月18日,公示期间如对上述成果转化项目有异议,请以书面形式向山东科技职业学院科研处反映。
联系人:刘明源 15653688296
固定电话:8187400
科研处
2025年8月4日